[
0.625, 0.111328125, 0.265625, -0.20019531, 0.40820312,
-0.010803223, -0.22460938, -0.0002937317, 0.29882812, -0.14355469,
-0.068847656, -0.3984375, 0.75, -0.1953125, -0.5546875,
-0.087402344, 0.5625, 1.390625, -0.3515625, 0.39257812,
-0.061767578, 0.65625, -0.36328125, -0.06591797, 0.234375,
-0.36132812, 0.42382812, -0.115234375, -0.28710938, -0.29296875,
-0.765625, -0.16894531, 0.23046875, 0.6328125, -0.08544922,
0.13671875, 0.0004272461, 0.3125, 0.12207031, -0.546875,
0.14257812, -0.119628906, -0.111328125, 0.61328125, 0.6875,
0.3671875, -0.2578125, -0.27734375, 0.703125, 0.203125,
0.17675781, -0.26757812, -0.76171875, 0.71484375, 0.77734375,
-0.1953125, -0.007232666, -0.044921875, 0.23632812, -0.24121094,
-0.012207031, 0.5078125, 0.08984375, 0.56640625, -0.3046875,
0.6484375, -0.25, -0.37890625, -0.2421875, 0.38476562,
-0.18164062, -0.05810547, 0.7578125, 0.04296875, 0.609375,
0.50390625, 0.023803711, -0.23046875, 0.099121094, 0.79296875,
-1.296875, 0.671875, -0.66796875, 0.43359375, 0.087890625,
0.14550781, -0.37304688, -0.068359375, 0.00012874603, -0.47265625,
-0.765625, 0.07861328, -0.029663086, 0.076660156, -0.32617188,
-0.453125, -0.5546875, -0.45703125, 1.1015625, -0.29492188
]
[
0.65625, 0.48242188, 0.70703125, -0.13378906, 0.859375,
0.2578125, -0.13378906, -0.0002670288, -0.34375, 0.25585938,
-0.33984375, -0.26367188, 0.828125, -0.23242188, -0.61328125,
0.12695312, 0.43359375, 1.3828125, -0.099121094, 0.3203125,
-0.34765625, 0.35351562, -0.28710938, 0.009521484, 0.083496094,
0.040283203, -0.25390625, 0.17871094, 0.044189453, -0.19628906,
0.45898438, 0.21191406, 0.67578125, 0.8359375, -0.29101562,
0.021118164, 0.13671875, 0.083984375, 0.34570312, 0.30859375,
-0.001625061, 0.31835938, -0.18164062, -0.0058288574, 0.22460938,
0.26757812, -0.09082031, 0.17480469, 1.4921875, -0.24316406,
0.36523438, 0.14550781, -0.609375, 0.33007812, 0.10595703,
0.3671875, 0.18359375, -0.62109375, 0.51171875, 0.024047852,
0.092285156, -0.44335938, 0.4921875, 0.609375, -0.48242188,
0.796875, -0.47851562, -0.53125, -0.66796875, 0.68359375,
-0.16796875, 0.110839844, 0.84765625, 0.703125, 0.8671875,
0.37695312, -0.0022888184, -0.30664062, 0.3671875, 0.16503906,
-0.59765625, 0.3203125, -0.34375, 0.08251953, 0.890625,
0.38476562, -0.24707031, -0.125, 0.00013160706, -0.69921875,
-0.53125, 0.052490234, 0.27734375, 0.42773438, -0.38867188,
-0.2578125, -0.25, -0.46875, 0.828125, -0.94140625
]